Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 2 | 25 | 24 |
2 | Porto | 3 | 13 | 18 |
3 | SL Benfica | 5 | 12 | 16 |
4 | Santa Clara | 9 | 2 | 15 |
5 | Braga | 4 | 8 | 14 |
6 | Famalicão | 4 | 5 | 13 |
7 | Vitória SC | 6 | 1 | 13 |
8 | Moreirense | 11 | -1 | 11 |
9 | Gil Vicente | 12 | -2 | 10 |
10 | AVS | 11 | -4 | 9 |
11 | Casa Pia | 11 | -5 | 8 |
12 | Rio Ave | 13 | -7 | 8 |
13 | Arouca | 13 | -9 | 7 |
14 | Estoril Praia | 10 | -6 | 6 |
15 | Boavista | 8 | -5 | 5 |
16 | Amadora | 13 | -8 | 5 |
17 | CD Nacional | 12 | -8 | 5 |
18 | Farense | 13 | -11 | 1 |
Kết quả bóng đá Bồ Đào Nhà Giải Vô địch quốc gia mới nhất – KQBD Primeira Liga 2024 cập nhật thông tin kq bóng đá vô địch Bồ Đào Nha nhanh nhất.
Xem thêm: