Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4 | 13 | 13 |
2 | RB Leipzig | 2 | 6 | 12 |
3 | Frankfurt | 6 | 5 | 12 |
4 | Freiburg | 7 | 2 | 12 |
5 | Leverkusen | 12 | 4 | 11 |
6 | Union Berlin | 4 | 2 | 11 |
7 | Heidenheim | 7 | 3 | 10 |
8 | Dortmund | 11 | 1 | 10 |
9 | Stuttgart | 10 | 4 | 8 |
10 | Mainz | 10 | 1 | 8 |
11 | Bremen | 12 | -4 | 8 |
12 | Wolfsburg | 12 | 1 | 7 |
13 | Augsburg | 15 | -6 | 7 |
14 | M'gladbach | 10 | -3 | 6 |
15 | St. Pauli | 9 | -5 | 4 |
16 | Hoffenheim | 15 | -6 | 3 |
17 | Holstein Kiel | 19 | -10 | 2 |
18 | Bochum | 14 | -8 | 1 |
Lịch thi đấu Bundesliga mới nhất giải vô địch quốc gia Đức 2024 – Lịch thi đấu bóng đá Đức cúp quốc gia – LTD BD Đức hôm nay lượt trận vừa xong.
Xem thêm: