Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 2 | 14 | 12 |
2 | Famalicão | 2 | 5 | 9 |
2 | Porto | 2 | 5 | 9 |
4 | Santa Clara | 4 | 4 | 9 |
5 | Vitória SC | 2 | 2 | 9 |
6 | Braga | 2 | 3 | 8 |
7 | SL Benfica | 3 | 2 | 7 |
8 | Moreirense | 6 | 1 | 7 |
9 | Rio Ave | 5 | -2 | 6 |
10 | Gil Vicente | 5 | -1 | 5 |
11 | Boavista | 2 | -1 | 4 |
12 | AVS | 7 | -2 | 4 |
13 | CD Nacional | 8 | -4 | 4 |
14 | Arouca | 5 | -3 | 3 |
15 | Casa Pia | 6 | -5 | 3 |
16 | Estoril Praia | 5 | -4 | 2 |
17 | Amadora | 6 | -5 | 1 |
18 | Farense | 10 | -9 | 0 |
Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha 2024 mới nhất mùa giải này – LTĐ Primeira Liga giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha – Lịch thi đấu BĐN trực tuyến tại bongdaz cập nhật nhanh nhất.
Xem thêm: